Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					10509 | 
					Stamvader | 
					  Pierre della Faille 1478 Wevelgem | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  Jan Sonnius Antwerpen 1570-1641 | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Faille de Leverghem | 
					Stammoeder | 
					  Maria van Assendelft 1445 Haarlem | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					de la | 
					Vader | 
					 Charles (Kaerle, Karel) della Faille de Leverghem 1545-1617 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Marie | 
					Moeder | 
					 Cécile  Gramaye 1550-1591 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					 | 
					1e_partner | 
					 Piat (Pierre) III de la Faille 1560-1610 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X 1) Piat (Pierre) III de la Faille (1598), zn v Pierre II de la Faille en Marie (Jossine) van der Bruggen. X 2) raadspensionaris van Gent. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Marie de la Faille (de Leverghem), dr v Charles de la Faille (de Leverghem) en Cécile Grammaye. Geb. 1574, overl. 9-11-1643. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					0 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					9 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					0 | 
					Overlijdensmaand | 				
					11 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1574 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1643 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					 | 
					Plaats_overlijden | 
					 | 	
					Man | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Jean Baptist de la Faille d'Assenede 1599-1666 | 							
							 1e_partner  | 
							  Anna Maria van den Broucke 1600-1633 | 
							 2e_partner  | 
							  Marie des Cordes (Wattripont) 1605 |