1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 1840 | 1860 | 1880 | 1900 | 1920 | 1940 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: X Johan Adriaans Huijgens 1597-1677 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Theodorus Huygens Huijgens 1637 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Christiaan Huijgens 1683 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Anna Theresia Johnston van Elphingston 1704 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Diderik Huijgens 1734-1791 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Emeretia Johanna van Coesvelt 1735 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Catrine Dingmans 1649 |