1555 | 1575 | 1595 | 1615 | 1635 | 1655 | 1675 | 1695 | 1715 | 1735 | 1755 | 1775 | 1795 | 1815 | 1835 | 1855 | 1875 | 1895 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: X Jaepgen Cornelisdr NN 1555-1582 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Fijtgen Lourensdr de Haes 1580-1645 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Dirck Willemsz van Blanckenburch (Blenckenburch) 1580-1652 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Annetje Pietersdr NN 1555 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Pieter Lourensz de oude de Haes 1605 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Maritge Aelbertsdr Blonckers (van Roosenburch) 1605 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Annitge Pieters de Haes 1634-1705 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Cornelis Gijsberts Obdam (van Opdam) 1636-1705 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Aalbert Cornelisz Obdam 1676-1715 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Maertie Ares van Velsen 1675-1702 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Grietje Pieters Paridon 1675-1714 |