1800 | 1820 | 1840 | 1860 | 1880 | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 | 2000 | 2020 | 2040 | 2060 | 2080 | 2100 | 2120 | 2140 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: X Henrica Petronella de Gruijter 1806 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Adriana Henrica Antonis van Dijk 1835 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Michael Adriaans van Son 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Henrica Adriana van Son 1865-1934 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Jakobus Christiaan van Nes 1865 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Walter Michael van Son 1868-1950 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Johanna Maria Theresia van den Eerenbeemt 1873-1897 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Maria Antonïa Francïsca van de Eerenbeemt 1878 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Anna Maria Wilhelmus 1881-1963 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Joanna Antonia Michiels van Son 1871-1954 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Adrianus Bartholomeus Christ. Marijnen 1869-1949 |