1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | 1850 | 1870 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Rombertus van Uylenburgh 1590-1624 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Sjoukje Wickedr Aessinga (Osinga) 1590-1619 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Titia Uylenburgh 1608-1641 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X François Cornelis Copal (Coopal) 1605 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Saskia Uylenburgh 1612-1642 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Rembrand van Rijn 1606-1669 |