1604 | 1624 | 1644 | 1664 | 1684 | 1704 | 1724 | 1744 | 1764 | 1784 | 1804 | 1824 | 1844 | 1864 | 1884 | 1904 | 1924 | 1944 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: X Jan Jacobs Marcus 1586-1666 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Jan Jans Marcus 1637-1703 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Ida Jans van den Eeckhout 1634-1678 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Jan Jans de jonge Marcus 1664 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Anna Roelofs van Norden 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Nicolaes Jans Marcus 1665 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Elisabeth Jans de Hulter 1676-1697 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Jacomina Abrahams Wolfganck 1677-1740 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Jacob Jans Marcus 1668 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Susanna Jans de Hulter 1672 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Pieter Jans Marcus 1674-1744 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Catharina Joosten van Hogenhouck 1674-1761 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Jacob Jans Marcus 1643 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Bennigje Pieters van Hoorn 1646 |