1688 | 1708 | 1728 | 1748 | 1768 | 1788 | 1808 | 1828 | 1848 | 1868 | 1888 | 1908 | 1928 | 1948 | 1968 | 1988 | 2008 | 2028 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: X Arnold Claesse Swinckels 1689 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Aldegundis Arnolds Swinckels 1723 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Willem Willems Seijkens 1720 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Wilhelmina Willems Seijkens 1745-1779 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Hendrik Joosten van Son 1742-1780 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Cornelis Hendrik van Zon 1771 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Meggelina Jans van Spaandonk 1765-1805 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Josina Nicolaas Reijnen 1775 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Willem Hendriks van Son 1773-1835 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Francijna Peters Vogels 1805-1872 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: Adriaan Willems van Zon 1835 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: X Petronella Antonis Capal 1835 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Allegonda van Son 1777-1840 |