1675 | 1695 | 1715 | 1735 | 1755 | 1775 | 1795 | 1815 | 1835 | 1855 | 1875 | 1895 | 1915 | 1935 | 1955 | 1975 | 1995 | 2015 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: X Arnold Jans Swagemakers 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Maria Christina Arnolds Swaghemaeckers 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Christiaen Nicolausz van Mierlo 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Hermanus Egidius Christiaens van Mierlo 1745-1808 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Anna Maria Elisabeth Govers 1751-1831 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Jacob Christiaen Hermansz van Mierlo 1788-1865 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Adriana Gijsberts Buijsen 1790-1838 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: Jacob Herman van Mierlo 1816-1905 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: X Maria Elisabeth de Bruijn 1824-1882 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Theodorus Josephus Arnolds Swagemakers 1708-1741 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Maria Mechtildis van der Weerden 1708-1795 |