1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | 1850 | 1870 | 1890 | 1910 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Annetjen Jacobs NN 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Klaes Volkerse van der Vas 1633 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Volkert Claasz van der Vas 1661-1737 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Maartie (Maria) Pieters van Son 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jacoba Isabella Pennits 1675-1751 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Marijtje Claes van der Vas 1663 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Steven Cornelisse van den Bergh 1665 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Jacob Claesen van der Vas 1664 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Marijtje Claesen Korthoef 1660-1707 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Maria Keijsers 1680-1714 |