1460 | 1480 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Jan Arndsz van der Sluys 1460 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Arnd Jan Arnds van der Sluys 1485 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Peterken Jan Herbertsz NN 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Anna Arnds van der Sluys 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Jan Nicolaasz van Henxtum (van Delft) 1509 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Arnoud Jansz van Henxtum van Delft 1535 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Jutta Willem Lodewijk van Driel 1535-1563 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Jan Jan Arndsz van der Sluys 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Mariken Gielis van Hedel 1535 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Jan Jans van der Sluys 1540 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Jenneken Adriaans van Vechel 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Catharina Jans van der Sluis 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Lambert Jacobs Becx 1580 |