Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Israeli pilot: Israel is committing genocide in Gaza right now!  WORSE THAN 1929? Are THOUSANDS of Banks on the BRINK OF FAILURE? | Alasdair Macleod.    Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Gemeenschappelijkheden tussen 2 stamlijnen (direct/indirect)

Gemeenschappelijkheden tussen 2 stamlijnen (direct via partner, indirect via schoonfamilie)

Voer 2 stamlijnen in, toets dan Enter (of klik op 2 stamlijnen onderin het scherm).
Stamlijn 1: Stamlijn 2:
    Filters op kolommen kunnen evt. onder deze balk gezet worden (als joker het %-teken) ). Totalen
Bron Bronstam Partner Vader Moeder Verwante Stam Dir Dir Ind
3720 Ifken Gijsberts Camerman 1753 X Martinus Cornelisz van Son 1754 3719 1 3 2
3728 Lauwrentia (Leintje) Gijsberts Camerman 1749 X Theunis Cornelisz van Son 1757 3726 1 3 2
3730 Adriana Michiels Kamerman 1791-1871 X Jan Dirks van Son 1783-1860 3729 1 3 2
3737 Alida Ariensdr Camerman 1768 X Michiel Gijsbertsz Camerman 1756 3719 Martinus Cornelisz van Son 1754 X Ifken Gijsberts Camerman 1753 0 3 2
3737 Alida Ariensdr Camerman 1768 X Michiel Gijsbertsz Camerman 1756 3726 Theunis Cornelisz van Son 1757 X Lauwrentia (Leintje) Gijsberts Camerman 1749 0 3 2
1491 Dircksken Eijmerts Bouman 1650-1692 X Willem Cornelissen van Son 1656 472 1 2 1
3225 Joost Jansz Bouman 1696 X Sijke Willems van Zon 1696-1738 3226 1 2 1
3340 Coenraad Ottens van Rijswijk 1785-1847 X Pieternella Dirks van Son 1786-1834 2978 1 2 0
27108 Antonij Teunisse van Rijswijk 1668 X Teuntje Claasse van Son 1661 27107 1 2 0
41715 Jan Cornelisz Bouman 1675 X Anneke Gijsbertse van de Wetering 1676 41717 41720 41722 41718 Lijsbeth Cornelisse van Son (Zon, Gammeren) 1657 X Adriaen Gijsberts van de Wetering 1678 0 2 1
714 Louwerens Andriessen van Meersbergen (Marsbergen) 1711-1786 X Catarina Willemszn van Son 1712-1786 713 1 1 0
782 Cornelia Willems van der Stelt 1744 X Dirk Cornelisz van Son 1745-1860 781 1 1 0
3344 Cornelis Ariens van Wijnen 1775-1868 X Adriaantje Dirks van Son 1776-1842 3345 1 1 0
3651 Joost Dirks Koolhaas 1768-1814 X Neeske Dirks van Son 1773-1829 3652 1 1 0
3727 Huijbertje Jans de Waal 1758 X Theunis Cornelisz van Son 1757 3726 1 1 0
4684 Petronella Matthijs van den Oord 1819-1898 X Cornelis Willems van Zon 1798-1886 4683 1 1 0
4883 Adriana Maria Christoffels Brekelmans 1829-1894 X Hendrik Antonie van Son 1822-1901 4882 1 1 0
4911 Elisabeth Hendriks van Wordragen 1862-1923 X Marcelus Wilhelmus Hendriks van Son 1857-1937 4910 1 1 0
9152 Cornelis Goverts Rosa 1793 X Heeltje Zweere van Zon 1822 9154 1 1 0
11020 Heijltje Antonis Schaap 1751-1821 X Willem Cornelisse van Son 1750-1814 11019 1 1 0
11855 Maria Cornelisdr de Haan 1650 X Willem Willemsz van Son 1640 375 1 1 0
11862 Lodewijk Joosten Lankhaar 1771-1848 X Jacomina Willems van Son 1781-1848 11861 1 1 0
12687 Dirk Berents van Wijck 1662-1711 X Teuntje Willems van Son 1662 12686 1 1 0
17457 Abraham de Groot 1854 X Maria Catharina van Son 1856-1944 17458 1 1 0
34845 Martinus Hendriks Smits 1826-1895 X Jantje Gijsberts van Son 1834 34844 1 1 0
44563 Jacob Fransz van Wouw 1670 X Lijntje Willems van Son 1672 44564 1 1 0
26519 Gijsbert van Staal 1791 X Gerdiena (Dina, Dientje) den Hollander 1809-1899 5302 26522 26523 5303 Willem Jans van Son 1819 X Adriana Jans den Hollander 1816 0 0 1
41714 Mariken Jansdr Biesheuvel 1665 X Robbert Eijmertse Bouman 1656 472 Willem Cornelissen van Son 1656 X Dircksken Eijmerts Bouman 1650-1692 0 0 1
52473 Maaiken Jacobs van den Heuvel 1665 X Cornelis Eijmerts Bouman 1660 472 Willem Cornelissen van Son 1656 X Dircksken Eijmerts Bouman 1650-1692 0 0 1
54596 Bastiaen Leendertsen Bacx 1650 X Maeijken Eijmers Bouwmans 1650 472 Willem Cornelissen van Son 1656 X Dircksken Eijmerts Bouman 1650-1692 0 0 1